Excavator hidraulic pe șenile ZG036S mic
description1
01
Descriere produs
Operare simplă, operatorul poate stăpâni rapid metoda de operare, potrivită pentru agricultură, amenajarea peisagistică, excavarea conductelor și alte construcții la scară mică.
Costurile de achiziție, utilizare și întreținere sunt reduse, potrivite pentru utilizatori individuali sau proiecte mici.

Această funcție asigură că platforma superioară a întregii mașini se află întotdeauna în lățimea șinei atunci când este rotită la 360 de grade și poate fi rotită flexibil într-un spațiu îngust.

Brațul poate fi pivotat dintr-o parte în alta pentru lucrări speciale, cum ar fi săparea pereților în spații înguste.

Brațul poate fi pivotat dintr-o parte în alta pentru lucrări speciale, cum ar fi săparea pereților în spații înguste.
Specificații ale produsului
Specificații | Unitate | Parametru |
| ||
Greutatea mașinii | kg | 3800 |
Capacitate nominală a cupei | m.3 | 0,12 |
Lățimea găleții | mm | 650 |
Parametru de performanță | ||
Modelul motorului |
| Yanmar 3TNV88F |
Puterea motorului | kW/rpm | 18.2/2200 |
Emisii |
| EPA Tier 4 Final/Europa Stage V |
Capacitate maximă de înălțime |
| 30° |
Forța maximă de săpare a brațului | kN | 18.2 |
Forța maximă de săpare a cupei | kN | 30,4 |
Viteza de deplasare | km/h | 2.4/4.4 |
Viteza de rotire a platformei | rotații pe minut | 9 |
Parametru de funcționare | ||
Înălțime maximă de săpat | mm | 4910 |
Adâncime maximă de săpare | mm | 3000 |
Adâncime maximă de săpare verticală | mm | 2690 |
Raza maximă de săpare | mm | 5500 |
Raza maximă de săpare la nivelul solului | mm | 5345 |
Înălțime maximă de descărcare | mm | 3545 |
Raza minimă de rotire | mm |
|
Dimensiunea transportului | ||
Lungime totală | mm | 4880 |
Lățime totală | mm | 1740 |
Înălțime totală | mm | 2550 |
Alt parametru | ||
Lățimea șasiului | mm | 1740 |
Lungimea pistei | mm | 2155 |
Lățimea șinei | mm | 300 |
Ecartamentul șinei | mm | 1650 |
Înălțimea dintre șasiu și sol | mm | 295 |
Înălțimea dintre platformă și sol | mm | 595 |
Raza de bracaj a cozii platformei | mm | 860 |
Capacitatea rezervorului de combustibil | L. | 50 |
Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic | L. | 40 |
Lungimea brațului | mm | 1400 |
Lungimea brațului | mm | 2540 |








